GB 20m de Elektronische Vlakke Maat van de Niveausensor ISO9001
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | Shendoo |
| Certificering: | ATEX, CNEX, ISO9001 |
| Modelnummer: | Shendoo1688 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 reeks |
|---|---|
| Prijs: | $1,800.00 - $3,300.00/ Set |
| Verpakking Details: | Het standaardpak van het de Uitvoerkarton |
| Levertijd: | 25 het werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Macht: | Elektronisch | Gebruik: | Niveausensor |
|---|---|---|---|
| Het meten van Waaier: | 3m, 5m, 10m 15m, 20m | Toepassing: | Chemisch |
| Ex-bewijsrang: | Ex dII CT6 GB | ||
| Hoog licht: | De Elektronische Vlakke Maat van CNEX,20m Elektronische Vlakke Maat,CNEX-de vlakke indicator van de tankmaat |
||
Productomschrijving
Productspecificaties
| Punt | Specificaties | Nota |
| Waaier | 0.23m; 0.56m; 110m; | |
| Nauwkeurigheid | 0.5%F.S.; 0.2%F.S.; 0.1%F.S. | |
| Vertoningsresolutie | 1mm | |
| Eenheid | mm | |
| Vertoning | 5 cijferleiden | Directe vertoning |
| Outputfout | Niet meer dan ±0.1% vertoningswaarde | Fout tussen outputwaarde en vertoningswaarde |
| Toelaatbare migratie | 9999mm~+9999mm | |
| Tankdruk | Geen beperking | |
| Sensor werkende temperaturen. | -50~70℃; -30~120℃; 0~250℃ | Gelijkaardig aan temperaturen. van tankmuur |
| Zender werkende temperaturen. | -40~60℃ | |
| Relatieve vochtigheid | 0-95% | |
| Explosiebestendige klasse | Ex dII CT6 GB | |
| De klasse van het corrosiebewijs | WF1 | |
| Toegangsbescherming | IP67 | |
| Bedradingssysteem | Four-wire systeem, two-wire systeem | |
| Voeding | DC24 (±20%) V/10W, AC220 (±20%) V/10W | |
| Output | Geïsoleerde industriële ethernet van 4-20mA/HART/Modbus/TCP | Max. outputafstand 1000m |
| Outputlading | Standaardlading 250Ω | Max. lading 1000Ω |
| Kabel tussen sensor en zender | 10m | Tot 30m zou kunnen worden uitgebreid |
| Kabelpijp | DN20 (6 ') gegalvaniseerde pijp de externe draad, van G3/4 ‚ | |
| Pijpverbinding | Magnetische adsorptie | |
| Verbinding | M20x1.5 zou de interne draad, in G3/4 ‚of 1/2‘ ‚NPT externe draad kunnen worden veranderd | |
| Gewicht | 3.7kg | |
| De dikte van de tankmuur | 030mm | |
| Pakketdimensie | L 430mm x W 380mm x H 280mm | |
| Nota | 1. Voor het geval dat het niveau lager is dan min. waaier van het product, zal de vertoning „LO“ tonen (de vertoningsinhoud kan volgens het verschillende plaatsen veranderen) | |
| 2. De analoge output wordt geïsoleerd met zenderkring door 750V-voltage. Het wordt ook geïsoleerd met DC24V-macht door een voltage hoger dan 1500V. De standaardlading van analoge output is 250Ω, en max. lading is 1000Ω. | ||
| 3. De sensor en de kaliberbepalingssonde zijn met sterke magnetische ringen om adsorbability over 80kg te verzekeren. | ||
![]()
Wilt u meer details over dit product weten





